fot. Policja
Wszystkie 3 dni były w styczniu. 6, 12 i 23 stycznia to dni bez ofiar śmiertelnych na polskich drogach.
- Od początku roku życie na polskich drogach stracił 465 osób
- 2194 - tyle osób zostało rannych w wypadkach od 1 stycznia 2020 roku
- Zatrzymano 13 805 nietrzeźwych kierujących
| Data | Zatrzymani nietrzeźwi kierujący | Wypadki drogowe | Zabici w wypadkach | Ranni w wypadkach |
| 01.01.2020 | 332 | 42 | 1 | 46 |
| 02.01.2020 | 166 | 60 | 5 | 67 |
| 03.01.2020 | 122 | 62 | 3 | 69 |
| 04.01.2020 | 135 | 59 | 4 | 64 |
| 05.01.2020 | 146 | 44 | 4 | 54 |
| 06.01.2020 | 119 | 24 | 0 | 27 |
| 07.01.2020 | 110 | 69 | 4 | 80 |
| 08.01.2020 | 98 | 70 | 4 | 74 |
| 09.01.2020 | 116 | 82 | 5 | 103 |
| 10.01.2020 | 136 | 98 | 5 | 107 |
| 11.01.2020 | 222 | 45 | 6 | 47 |
| 12.01.2020 | 212 | 40 | 0 | 52 |
| 13.01.2020 | 156 | 56 | 4 | 68 |
| 14.01.2020 | 135 | 65 | 9 | 68 |
| 15.01.2020 | 138 | 70 | 3 | 78 |
| 16.01.2020 | 152 | 78 | 7 | 84 |
| 17.01.2020 | 156 | 85 | 11 | 96 |
| 18.01.2020 | 208 | 68 | 12 | 72 |
| 19.01.2020 | 233 | 50 | 5 | 59 |
| 20.01.2020 | 159 | 61 | 10 | 71 |
| 21.01.2020 | 116 | 56 | 5 | 64 |
| 22.01.2020 | 102 | 65 | 8 | 74 |
| 23.01.2020 | 134 | 57 | 0 | 71 |
| 24.01.2020 | 132 | 74 | 7 | 85 |
| 25.01.2020 | 210 | 70 | 9 | 82 |
| 26.01.2020 | 200 | 33 | 5 | 36 |
| 27.01.2020 | 129 | 65 | 4 | 78 |
| 28.01.2020 | 141 | 61 | 4 | 65 |
| 29.01.2020 | 110 | 69 | 5 | 73 |
| 30.01.2020 | 120 | 71 | 4 | 80 |
| 31.01.2020 | 146 | 85 | 11 | 91 |
| 01.02.2020 | 225 | 91 | 15 | 94 |
| 02.02.2020 | 235 | 56 | 7 | 68 |
| 03.02.2020 | 191 | 90 | 6 | 98 |
| 04.02.2020 | 136 | 77 | 10 | 78 |
| 05.02.2020 | 119 | 54 | 6 | 61 |
| 06.02.2020 | 161 | 58 | 2 | 75 |
| 07.02.2020 | 159 | 73 | 4 | 86 |
| 08.02.2020 | 203 | 58 | 5 | 80 |
| 09.02.2020 | 199 | 46 | 3 | 54 |
| 10.02.2020 | 162 | 74 | 6 | 77 |
| 11.02.2020 | 122 | 70 | 2 | 80 |
| 12.02.2020 | 151 | 51 | 6 | 57 |
| 13.02.2020 | 148 | 71 | 3 | 81 |
| 14.02.2020 | 156 | 66 | 5 | 75 |
| 15.02.2020 | 233 | 58 | 8 | 78 |
| 16.02.2020 | 196 | 52 | 8 | 63 |
| 17.02.2020 | 233 | 46 | 3 | 46 |
| 18.02.2020 | 136 | 62 | 3 | 68 |
| 19.02.2020 | 155 | 59 | 4 | 61 |
| 20.02.2020 | 156 | 59 | 3 | 64 |
| 21.02.2020 | 179 | 64 | 3 | 73 |
| 22.02.2020 | 224 | 66 | 6 | 72 |
| 23.02.2020 | 221 | 54 | 8 | 69 |
| 24.02.2020 | 171 | 51 | 7 | 55 |
| 25.02.2020 | 145 | 66 | 8 | 77 |
| 26.02.2020 | 168 | 66 | 6 | 74 |
| 27.02.2020 | 122 | 55 | 3 | 62 |
| 28.02.2020 | 133 | 69 | 4 | 87 |
| 29.02.2020 | 204 | 50 | 6 | 61 |
| 01.03.2020 | 208 | 51 | 3 | 64 |
| 02.03.2020 | 166 | 68 | 5 | 73 |
| 03.03.2020 | 149 | 69 | 1 | 88 |
| 04.03.2020 | 134 | 63 | 6 | 69 |
| 05.03.2020 | 145 | 57 | 3 | 71 |
| 06.03.2020 | 159 | 75 | 8 | 85 |
| 07.03.2020 | 197 | 65 | 13 | 81 |
| 08.03.2020 | 244 | 61 | 10 | 72 |
| 09.03.2020 | 182 | 66 | 5 | 71 |
| 10.03.2020 | 159 | 69 | 3 | 77 |
| 11.03.2020 | 137 | 78 | 5 | 86 |
| 12.03.2020 | 128 | 59 | 6 | 63 |
| 13.03.2020 | 128 | 56 | 7 | 57 |
| 14.03.2020 | 166 | 43 | 10 | 52 |
| 15.03.2020 | 175 | 35 | 1 | 47 |
| 16.03.2020 | 122 | 37 | 3 | 45 |
| 17.03.2020 | 111 | 37 | 3 | 44 |
| 18.03.2020 | 109 | 45 | 1 | 53 |
| 19.03.2020 | 136 | 40 | 5 | 40 |
| 20.03.2020 | 129 | 29 | 6 | 32 |
| 21.03.2020 | 150 | 19 | 7 | 19 |
| 22.03.2020 | 129 | 29 | 6 | 32 |
| 23.03.2020 | 95 | 27 | 5 | 25 |
| 24.03.2020 | 96 | 36 | 4 | 35 |
| 25.03.2020 | 79 | 30 | 6 | 27 |
| 26.03.2020 | 93 | 25 | 4 | 23 |
| 27.03.2020 | 96 | 26 | 1 | 31 |
| 28.03.2020 | 149 | 33 | 4 | 38 |
| SUMA | 13805 | 5074 | 465 | 2194 |
| ŚREDNIO DZIENNIE | 156,9 | 57,7 | 5,3 | 24,9 |
opracowanie własne na podstawie danych Policji
Należy wziąć pod uwagę, że mamy epidemię koronawirusa i w ostatnich dniach ruch na drogach jest mniejszy. Ponadto tabela nie zawiera kilku ostatnich dni marca.










Prześlij komentarz